Turnīra tabula
16.02.2016
V. | Komandas | Spēles | U. | U.p. | Z.p. | Z. | Vārtu att. | Starp. | Soda min. | Punkti |
---|
SKATĪTĀJI MĀJAS SPĒLĒS*
V. | Komanda | Spēles | Skatītāju skaits | Vidēji spēlē | Vidēji spēlē 2014/2015 |
1 | HK Liepāja | 13 | 5301 | 408 | 568 |
2 | HK Kurbads
| 11 | 2953
| 268 | 273 |
3 | HK Prizma
| 14 | 2427 | 173 | 175 |
4 | HS Rīga
| 12 | 1995
| 166 | N/A |
5 | HK Zemgale/LLU
| 11 | 2179 | 198 | 120 |
6 | HK MOGO
| 12 | 1618
| 135 | 97 |
7 | HS Rīga99/HK Tukums | 14 | 1580 | 113 | N/A |
*Dati no spēļu protokoliem.